Підсумки WSOP 2021 — список чемпіонів

Опубліковано
24.11.2021
Оновлене
24.11.2021
WSOP 2021

Підійшла до завершення Світова серія покеру, що стартувала 30 вересня в Лас-Вегасі. 88 золотих браслетів було розіграно в живих турнірах. Ще 10 знайшли своїх власників в онлайні.

Серія проводиться з 1970 року і лише минулого року була скасована через пандемію COVID-19. У 2021 році за столи WSOP змогли потрапити тільки вакциновані гравці. Абсолютним рекордсменом за кількістю зібраних золотих браслетів сьогодні є Філ Хельмут, який зумів поповнити свою колекцію з 15 нагород ще одним екземпляром. До слова, на цій серії PokerBrat зумів потрапити за сім фінальних столів. І завершив три фіналки як раннер ап.

24 листопада турніри WSOP були завершені, а браслети вирушили до нових чемпіонів. Деяким з них вдалося забрати по дві нагороди. У число таких щасливців увійшли: Скотт Болл, Кевін Герхарт, Майкл Аддамо, Джеремі Осмус, Джош Ар’є і Ентоні Зінно. Повний же список переможців WSOP виглядає так:

Турнір Назва Бай-iн Кількість входів Чемпіон Приз
1 Casino Employees NLH 500 USD 420 Джеймс Барнетт (США) 39 013 USD
2 H.O.R.S.E 25 000 USD 78 Джессi Кляйн (США) 552 182 USD
3 Covid-19 Relief NLH Charity Event 1 000 USD 260 Джеремі Осмус (США) 48 687 USD
4 The Reunion NLH 500 USD 12 793 Лонг Ма (США) 512 604 USD
5 Omaha Hi-Lo 8 or Better 1 500 USD 607 Коннор Дрiнан (Канада) 163 252 USD
6 High Roller NLH 8-Handed 25 000 USD 135 Тайлер Корнелл (США) 833 289 USD
7 Dealers Choice 6-Handed 1 500 USD 307 Ясвiндер Лаллi (Канада) 97 915 USD
8 NLH Deepstack 600 USD 4 527 Жи Ву (США) 281 406 USD
9 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship 10 000 USD 134 Арi Енгель (Канада) 317 076 USD
10 Super Turbo Bounty NLH 1 000 USD 1 640 Майкл Перрон (США) 152 173 USD
11 Heads Up NLH Championship 25 000 USD 57 Джейсон Кун (США) 243 981 USD
12 Limit Hold’em 1 500 USD 422 Юваль Бронштейн (Iзраiль) 124 374 USD
13 Freezeout NLH 3 000 USD 720 Харвi Мэттьюз (США) 371 914 USD
14 Seven Card Stud 1 500 USD 261 Рафаель Леброн (США) 82 262 USD
15 6-Handed NLH 1 500 USD 1 450 Бредли Янсен (США) 313 403 USD
16 Limit Hold’em Championship 10 000 USD 92 Джон Моннетт (США) 245 680 USD
17 MILLIONAIRE MAKER NLH 1 500 USD 5 326 Даниель Лазрус (США) 1 000 000 USD
18 Mixed Triple Draw Lowball (Limit) 2 500 USD 253 Володимир Пек (США) 134 390 USD
19 Seven Card Stud Championship 10 000 USD 62 Ентонi Зiнно (США) 182 872 USD
20 Flip&Go NLH 1 000 USD 1 240 Дежуант Александер (США) 180 665 USD
21 Mixed Pot-Limit Omaha Hi-Lo 1 500 USD 641 Дiлан Лiнде (США) 170 269 USD
22 LADIES NLH Championship 10 000 USD 644 Лара Айзенберг (США) 115 694 USD
23 Eight Game Mix 6-Handed 1 500 USD 484 Райан Ленг (США) 137 969 USD
24 Pot-Limit Omaha Deepstack (8-Handed) 600 USD 1 572 Майкл Прендергаст (США) 127 348 USD
25 6-Handed NLH 5 000 USD 578 Скотт Болл (США) 562 667 USD
26 Freezout NLH 1 000 USD 1 358 Далiбор Дула (США) 199 227 USD
27 H.O.R.S.E 1 500 USD 594 Ентони Зiнно (США) 160 636 USD
28 Pot-Limit Omaha 8-Handed 1 000 USD 1 069 Дiлан Вайсман (США) 166 461 USD
29 Short Deck NLH 1 000 USD 66 Чанс Корнут (США) 194 670 USD
30 MONSTER STACK NLH (freezout) 1 500 USD 3 520 Майкл Нурi (США) 610 347 USD
31 No-Limit 2-7 Lowball Draw 1 500 USD 272 Фiл Хельмут (США) 84 951 USD
32 H.O.R.S.E 3 000 USD 282 Джим Коллопi (США) 173 823 USD
33 8-Handed NLH Deepstack 800 USD 2 788 Ран Коллер (Iзраiль) 269 478 USD
34 Limit 2-7 Lowball Triple Draw 1 500 USD 285 Девид Бейкер (США) 87 837 USD
35 Freezout NLH 500 USD 2 931 Ентони Кутсос (США) 167 272 USD
36 Dealers Choice Championship 10 000 USD 93 Адам Фрiдман (США) 248 350 USD
37 Super Turbo Bounty NLH (freezeout) 1 500 USD 1 441 Каролiс Серейка (Литва) 195 310 USD
38 High Roller NLH 8-Handed 50 000 USD 81 Майкл Аддамо (Австралiя) 1 132 968 USD
39 Pot-Limit Omaha 8-Handed 1 500 USD 821 Джош Арье (США) 204 766 USD
40 H.O.R.S.E. Championship 10 000 USD 149 Кевiн Герхарт (США) 361 124 USD
41 Freezout NLH 2 500 USD 896 Карлос Чанг (Тайвань) 364 589 USD
42 Razz 1 500 USD 311 Бред Рубен (США) 99 188 USD
43 DOUBLE STACK NLH 1 000 USD 3 991 Ентонi Денов (США) 446 983 USD
44 6-Handed NLH 3 000 USD 162 Райан Хансен (США) 109 692 USD
45 PLO 8-Handed Championship 10 000 USD 344 Томмi Ле (США) 746 477 USD
46 NLH Deepstack 800 USD 2 053 Чед Нортон (США) 214 830 USD
47 Freezeout NLH 8-Handed 5 000 USD 421 Александер Рiар (Францiя) 428 694 USD
48 SHOUTOUT NLH 1 500 USD 800 Гершон Дiстенфельд (США) 204 063 USD
49 NL 2-7 Lowball Draw Championship 10 000 USD 122 Фарзад Боньядi (США) 297 051 USD
50 Mixed NLH/PLO Deepstack 8-Handed 600 USD 1 569 Даррен Райт (США) 127 219 USD
51 6-Handed NLH 3 000 USD 997 Брайан Раст (США) 474 102 USD
52 SENIORS NLH Championship 1 000 USD 5 404 Роберт Макмiллан (США) 561 060 USD
53 High Roller Pot-Limit Omaha 25 000 USD 212 Шон Дiб (США) 1 251 860 USD
54 Nine Game Mix 6-Handed 2 500 USD 319 Нiколас Джулiя (США) 168 680 USD
55 COLOSSUS NLH 400 USD 9 399 Анатолiй Зирiн (Росiя) 304 715 USD
56 6-Handed NLH Championship 10 000 USD 329 Бен Ю (США) 721 453 USD
57 Limit 2-7 Lowball Triple Draw 10 000 USD 80 Брайан Юн (США) 240 341 USD
58 SUPER SENIORS NLH 1 000 USD 1 893 Жан-Люк Адам (Францiя) 255 623 USD
59 TAG TEAM NLH 1 000 USD 641 Майк Рутер (США) 56 683 USD
60 Poker Players Championship 6-Handed 50 000 USD 63 Ден Кейтс (США) 954 020 USD
61 Deepstack Championship NLH 600 USD 3 916 Коул Ферраро (США) 252 491 USD
62 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better 1 500 USD 725 Кевiн Герхарт (США) 186 789 USD
63 SALUTE to Warriors NLH 500 USD 1 738 Ерик Жанг (США) 102 465 USD
64 Mixed NLH/PLO (8-Handed) 5 000 USD 579 Елис Парсiнен (Фiнляндiя) 545 616 USD
65 MINI Main Event NLH (freezout) 1 000 USD 3 821 Георг Сотiропулос (Грецiя) 432 575 USD
66 PLO Hi-Lo 8 or Better Championship 10 000 USD 208 Джош Арье (США) 484 791 USD
67 MAIN EVENT NLH Championship 10 000 USD 6 650 Корай Алдемир (Австрiя) 8 000 000 USD
68 LITTLE ONE FOR ONE DROP NLH 1 111 USD 3 797 Скотт Болл (США) 396 445 USD
69 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better 1 500 USD 372 Джермейн Рид (США) 113 459 USD
70 CRAZY EIGHTS NLH 8-Handed 888 USD 5 252 Девид Мозес (США) 888 888 USD
71 BOUNTY Pot-Limit Omaha 8-Handed 1 500 USD 860 Мурад Амокран (Францiя) 132 844 USD
72 Mixed NLH/PLO 1 500 USD 846 Мотойосi Окамура (Японiя) 209 716 USD
73 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better 10 000 USD 144 Брайан Хастингс (США) 352 958 USD
74 Mixed Big Bet Event 2 500 USD 212 Денiс Стребков (Росiя) 117 898 USD
75 Freezeout NLH 1 500 USD 1 191 Чад Химмельспак (США) 270 877 USD
76 Super Turbo Bounty NLH 10 000 USD 307 Ромен Льюiс (Францiя) 463 885 USD
77 FIFTY STACK NLH 1 500 USD 1 501 Пауло Жоанелло (Бразiлiя) 321 917 USD
78 Razz Championship 10 000 USD 109 Бенни Глейзер (Англiя) 274 693 USD
79 Poker Hall of Fame Bounty NLH 1 979 USD 468 Оле Шемiон (Австрiя) 172 499 USD
80 6-Handed Pot-Limit Omaha 3 000 USD 496 Роберт Коуэн (Уельс) 280 916 USD
81 No-Limit Hold’em Deepstack 800 USD 1 921 Джейсон Уiлер (США) 204 274 USD
82 Super High Roller NLH 250 000 USD 33 Адрiан Матеос (Iспанiя) 3 265 362 USD
83 The Closer – No-Limit Hold’em 1 500 USD 1 903 Лео Маргетс (Iспанiя) 376 850 USD
84 HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha 50 000 USD 85 Джеремi Осмус (США) 1 188 918 USD
85 HIGH ROLLER No-Limit Hold’em 50 000 USD 113 Микита Бодяковський (Беларусь) 1 462 043 USD
86 Super Turbo No-Limit Hold’em 1 000 USD 1 025 Майкл Макколi (США) 161 384 USD
87 High Roller NLH 100 000 USD 64 Майкл Аддамо (Австралiя) 1 958 569 USD
88 8-Handed No-Limit Hold’em 5 000 USD 531 Борис Колев (Болгарiя) 511 184 USD
callingstation
PokerExperts
30.09.2021

Играю часто и много, и тут софт не так лагает как аврора пс. Думаю вообще полностью сюда перебраться, но загрузки иногда не хватает.

anywayanyfold
PokerExperts
21.09.2021

Раньше были очень долгие выводы, реально, можно было неделю ждать, если не больше, но сейчас все намного лучше.

silkroad12rc
PokerExperts
14.09.2021

Постоянно поигрываю тут, но я всего лишь увлекаюсь покером, а не зарабатываю им. Все устраивает вроде бы

vetvrach
PokerExperts
07.09.2021

Один из лучших румов на сегодняшний день. Все есть для игры, и турики, и кэш.

gvadelupalordd
PokerExperts
01.09.2021

Очень щедрая бонусная программа – даже если вы почти нулевый в покере, только ради бездепа и остальных бонусов можно регнуться, не проградаете.

До даного матеріалу коментарі відсутні
Ви можете бути першим, хто залишить тут коментар
Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі